|
Produktdetails:
|
| Plastik: | elektrischer Strom verdrahtet PU-/NYLONdraht | Höchstgeschwindigkeit: | 300m/min |
|---|---|---|---|
| Zufuhrdrahtart: | aktiver Lohn weg von oder Spannung zahlen sich aus | zahlen Sie weg Spule: | Durchmesser 500/630/800/1000mm |
| Schraubendurchmesser: | 70 | Drahtdurchmesser: | Φ1.5-12 |
| Verdrängungsertrag: | 180kg/h | Farbe: | Himmelblau |
| Hervorheben: | Draht,der Maschine herstellt |
||
Foto-voltaische Verdrängungs-Maschine Fuchuan mit Schraubendurchmesser 70mm für Drahtdurchmesser 1.5-12mm
Schnelles Detail:
1)Foto-voltaische Extruderlinie
2)Niedriges Rauchen, Nichthalogenextruderlinie
Spezifikation:
| Modell | FC-70-1 |
| Schrauben-Durchmesser | Φ70 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D | 26:1 |
| Zufuhrdrahtart | Aktiv zahlen Sie sich aus oder spannen Sie sich auszahlen |
| Höchstgeschwindigkeit (m/min) | 300 |
| Verdrängungsertrag | 180 |
| Energie für Hauptmaschine (Kilowatt) | 37 |
| Drahtdurchmesser | Φ1.5-12 |
| Akkumulator | Horizontaler Drahtakkumulator |
| Kühlkanal | Faltende w-Art oder u-Art |
| Windendurchmesser | Φ510 |
| Windenenergie | 7.5HP |
| Nehmen Sie Energie auf | 5.5KW |
| Nehmen Sie Art auf | 500-800 doppelte Wellenaufnahme |
Andere Informationen:
aktiv zahlen Sie sich aus, oder passiv zahlen Sie sich aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45days nach empfangen die Anzahlung
Ursprung:
China
Minimaler Auftrag:
1set
Paket:
Mit Behälter
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189