|
Produktdetails:
|
Farbe: | Himmelblaues oder apfelgrünes | zahlen Sie weg Spule: | Durchmesser 500/630/800/1000mm |
---|---|---|---|
Material: | niedriges rauchendes Nichthalogen flammhemmend | Draht: | umhüllter Draht isolierte Draht |
auch Draht: | LSZH, LSOH, HFFR, XLPE | zahlen Sie weg Art: | Aktiver Typ |
Schraubendurchmesser: | 50 60 70 80 90 | Schraubenverhältnis: | 25:1 |
Windenenergie: | 3,7 | 7.5kw | ||
Hervorheben: | Kabel-Draht-Verdrängungs-Maschine,Aktive Art Kabel-Verdrängungs-Maschine,Umhüllter Drahtseil-Extruder |
Isolieren und Sheating-Kabel-Verdrängungs-Maschine
Schnelles Detail:
Beantragen Sie PU-PVC, niedrig-rauchendes Nichthalogen und anderes Material der Drahtisolierung und der Umhüllungslinie.
Auch für photo-voltaische Extruderlinie
Plc-Steuerung + IPC-Operation, Anzeige und Revisionsbogentechnologieparameter, Fernbedienung
Nehmen Sie die hohe Geschwindigkeit zahlen weg vom Spulengerät, sich vergewissern an, dass Maschine nicht stoppen, um die Spule zu ändern
1. Draht-und Kabel-Größe: Einlass gebündelter Leiter: φ0.6mm~φ25.0mm
Ausgangdurchmesser nach der Umhüllung: φ0.8mm~φ26.0mm
2. Draht-Geschwindigkeit: 80m/min
3. Maschinenspitzenhöhe: 1000mm
4. Linie Richtung: Von rechts nach links oder von links nach rechts verlaufend-----bestätigt durch den Käufer.
5. Maschinen-Körper: Himmel-Blau-Schaltkasten: Computer-Weiß (RAL7035)
Sichere Farbe: Gelb (RAL1021)
6. Maschinenfarbe:
Spezifikation:
Modell | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 |
Schrauben-Durchmesser | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Verhältnis der Schrauben-L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
Zufuhrdrahtart | Aktiver Lohn weg von oder Spannung zahlen sich aus | |||||
Höchstgeschwindigkeit (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
Verdrängungsertrag | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Energie für Hauptmaschine (Kilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Drahtdurchmesser | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
Maximaler Akkumulator-Signalspeicher (m) | 220 | |||||
Akkumulator | Horizontaler Akkumulator | |||||
Kühlkanal | Faltende w-Art | |||||
Windendurchmesser | 340 | 410 | 410 | 510 | Doppelte Radwinde oder Gleiskettenfahrzeugwinde | |
Windenenergie | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Nehmen Sie Energie auf | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Nehmen Sie Art auf |
Doppelte Wellenaufnahme oder shaftless nehmen auf |
Andere Informationen:
aktives Auszahlung oder passives zahlung sich Aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45days empfangen nachher die Anzahlung
Ursprung:
China
Minimaler Auftrag:
1set
Paket:
Mit Behälter
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189