|
Produktdetails:
|
| Name: | Draht, der Maschine bündelt | Einzelner Draht-Durchmesser (Millimeter): | Φ0.5~2.52 |
|---|---|---|---|
| Schiffbruch-Abschnitt-Bereich (Millimeter-²): | 10.0~35.0 | Einzelner Drahtdurchmesser des Kerndrahtes (Millimeter): | Φ3.0~6.0 |
| Äußerer Durchmesser des Kerndrahtschiffbruchs (Millimeter): | Φ6.0~12.0 | Draht: | BVR und RVV-Legierungs-Aluminium-Drähte |
| Torsions-Art: | Doppelte Twist-Bündelung | Drahtdurchmesser: | 0,5–2,52 mm |
| Anschwemmung des Bereichs: | 10,0–35,0 mm2 | Maximale Geschwindigkeit: | 2400 U/min (4800 Drehung) |
| Hauptmotor: | 22 kW | Anwendung: | Aluminiumdrähte aus BVR- und RVV-Legierung |
| Merkmale: | Kleiner | ||
| Hervorheben: | Wire Buncher,Bündeln der Maschine,Stranging-Maschine |
||
Kleinere Draadbundelmachine voor BVR- en RVV-legeringen van aluminiumdraden
Voordelen van de draadbundelmachine:
Hoofdprestatieparameters van de draadbundelmachine
| Apparatuur Model | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Twisting Gebruik | Van toepassing op het twisten van bovenstaande zeven stuks blank koperdraden, vertinde draden, aluminiumlegering draden etc. van BVR en RVV), dubbel twisten voor kern draden. | ||
| Enkele draaddiameter (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| Strengsectie Oppervlakte (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| Kern draad enkele draaddiameter (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| Kern draad streng buitenste diameter (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| Spoed (mm) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| Richting van de spoed | optioneel voor rechts of links | ||
| Afwikkelspoel (mm) Buitenste diameter*boring*buitenste breedte |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Maximale Rotatiesnelheid (rpm) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| Hoofd motorvermogen | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Omvormer vermogen | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Spanningsregelmethode | Touchscreen + PLC + magneetpoederkoppeling, zorgt voor constante spanning van lege tot volle spoel | ||
| Magneetpoederkoppeling | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Bescherming | automatisch remmen/stoppen 1)draad binnen en buiten is gebroken 2)de ingestelde lengte is bereikt | ||
| Remmodus | Elektromagnetische rem | ||
| Traverse methode | Rol draad met ringaandrijvingseenheden, wikkelspoed en breedte zijn instelbaar | ||
| Hefmodus | Elektrische traverse staaf besturing heffen | ||
| Bedieningsmodus | Touchscreen Bediening | ||
| Afmetingen (mm) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H | 5000L*3000W*3000H |
Mechanische Prestaties
1.Materiaal: laaggelegeerd staal aan elkaar gelast.
2.Structuur: het lichaam door gloeien en verouderen, om interne spanning te elimineren, en vervolgens geboord door een precisieboormachine om een mal te vormen.
1.Bundel Invoer positie: naar de voordeur kijkend, aan de rechterkant van de machine (kan worden aangepast aan de eisen van de klant om naar de linkerkant te veranderen).
2.Bundel Invoer Modus: van het afwikkelapparaat door het onderbrekingsdetectiegebied, eerst naar het totale sub-lijn bord (sub-gat door 1 +6 +12 + ... distributie), door de eerste druk mal, dan de tweede druk mal, na het invoeren van de rechter spindel binnen het draadgeleidingswiel. Van de aluminium boog met porseleinen ring en dan in de linker spindel binnen het draadgeleidingswiel, en dan door het middenhoekige geleidingswiel naar het leidende wiel, tenslotte naar het uitlijningsgeleidingswiel voor kabel legging (zie draadbundel invoer patroon diagram)
1.Materiaal: 40Cr staal smeden na quenching en tempering behandeling.
2.Nauwkeurigheid: De buitendiameter van de as kern en het lageruiteinde worden geslepen om concentriciteit en verticaliteit met de as te garanderen.
3.Dynamische balans: Standaard van G2.5 (0.03g gewichtsverschil)
1.Materiaal:¨ ZL104 / ¨45# staal
2.Nauwkeurigheid: Alle eindvlakken zijn gepositioneerd ten opzichte van de centreergaten (minder dan 0,03 gram)
3.Dynamische balans: Nauwkeurigheid van G2.5 (0,03 gram gewichtsverschil)
1.Materiaal: ¨ Japan geïmporteerde SK5 ¨ Geïmporteerde glasvezel
2.Vorm: speciale uitstraling, vermindert de luchtweerstand.
3.Gewichtstolerantie: minder dan 0,03 gram per paar
1.Materiaal: # 45 staal afgewerkt met warmtebehandeling HRC30-40.
2.Hard chroom plating op het oppervlak, niet gemakkelijk te dragen
1.Materiaal: nodulair gietijzer QT42-10.
2.Verwerking: CNC machine gereedschap
3.Nauwkeurigheid: één verwerkingsgat eindvorming, om concentriciteit te garanderen.
1.Smeermethode: vet smering
2.Vet Model: LGMT2
3.Afdichtingsmethode: mechanische oliekerring, houdt de machine schoon van binnen
| Beschrijving | Model | Herkomst |
| 1.Host Motor | ||
| 2.Omvormer | INOVANCE | |
| 3.PLC Programmeur | INOVANCE | |
| 4.PLC Expander | INOVANCE | |
| 5.Touch Screen | Weinview | |
| 6.Elektromagnetische Rem | WREZUN | |
| 7.Magneetkoppeling | CHAIN TAIL | |
| 8.Spindel Lagers | 1SET | SWEDEN SKF |
| Andere Lagers | 1SET | JAPAN NSK |
| 9.Tandriem | 1SET | US GATES |
| 10.Kabel Leggen Apparaat | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.¨Handmatige hydraulische pomp | TAIWAN SHUNXIN | |
| ¨Elektrische hydraulische pomp | ||
| ¨Elektrische schroefstaaf + Motor | ||
| 12.Spanningsregelaar | TAIWAN | |
| 13.Boog | 1SET | ¨Japan SK5 /¨Glasvezel |
| 14.Lichaam | 1SET | Zelfverwerking |
| 15.Spindel | 2pcs | Zelfverwerking |
| 16.Aluminium Plaat | 2pcs | Zelfverwerking |
| 17.Tandwielpoelie | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| 18.Lagerhuizen | 1SET | Zelfverwerking |
| 19.Schijf | 2pcs | Zelfverwerking |
| 20.Aandrijfas | 1pcs | Onder aanneming |
| 21.Leidend Wiel | 1SET | Zelfverwerking met harde chroom plating |
| 22.Draadgeleidingswiel | 6pcs | Zelfverwerking met harde chroom plating |
| Nr. | Beschrijving | Model | Aantal | Opmerking |
| 1 | Spindel geleidingswiel | (met Lagers) | 1SET | |
| 2 | Draadgeleidingswiel | (met Lagers) | 1SET | |
| 3 | Lussen in Boog | 3pcs | ||
| 4 | Splijtplaat porseleinen ring | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | Strengmal | Klant levert | ||
| 6-9 | Tandriem | 1pcs | ||
| 10 | Spoel Top mouw | Volgens klant's spoeltekeningen | 1SET | |
| 11 | SKF Vet | LGMT2/1 |
1 Fles |
1KG |
| 12 | Vetspuit | 1pcs | ||
| 13 | Gereedschap | Met inbussleutel, steeksleutel en etc. | 1SET | |
| 14 | Gebruiksaanwijzing | 1SET | ||
| 15 | Elektrisch Schema | 1SET | ||
| 16 | Omvormer handleiding | 1pcs |
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86-13524495217
Faxen: 86-512-57699189