|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblau | Einzelner Draht-Durchmesser (Millimeter): | Φ0.5~2.52 |
|---|---|---|---|
| Schiffbruch-Abschnitt-Bereich (Millimeter-²): | 10.0~35.0 | Einzelner Drahtdurchmesser des Kerndrahtes (Millimeter): | Φ3.0~6.0 |
| Äußerer Durchmesser des Kerndrahtschiffbruchs (Millimeter): | Φ6.0~12.0 | Neigung (Millimeter): | 41-155 (20 Klassen) |
| Hervorheben: | Draht-Fließpressen-Maschine,Draht-Schiffbruch-Maschine |
||
Elektrischer Kupferdraht, der Maschinen-Butterschmierungs-Sicherheit bündelt
Kupferdraht, der Maschinen-Eigenschaft bündelt
Kupferdraht, der Maschinenparameter bündelt
| Ausrüstungs-Modell | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Verdrehen von Verwendung | Beantragen Sie das Verdrehen von über sieben PC bloßen Kupferdrähten, konservierten Drähten, Legierungsaluminiumdrähten usw. von BVR und RVV), doppeltes Verdrehen für Kerndrähte. | ||
| Sondern Sie Draht-Durchmesser aus (Millimeter) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| Schiffbruch-Abschnitt-Bereich (Millimeter-²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| Einzelner Drahtdurchmesser des Kerndrahtes (Millimeter) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| Äußerer Durchmesser des Kerndrahtschiffbruchs (Millimeter) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| Neigung (Millimeter) | 35- 149(20) | 41- 155(20) | 60- 260(20) |
| Richtung der Lage | optional für rechtes oder links | ||
| Aufnahme-Spule (Millimeter) Äußere dia*bore*outer Breite |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Maximale drehende Geschwindigkeit (U/min) | 1000(2000) | 800 (1600) | 600(1200) |
| Hauptleistungsstärke | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Inverterenergie | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Spannungssteuermethode | Berühren Sie magnetische Pulverkupplung screen+ PLC+, stellen Sie die Gleichspannung von leerem zur vollen Spule sicher | ||
| Magnetische Pulverkupplung | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Schutz | automatisch Bremse/Halt 1)der Draht, der inner und äußer ist, ist defekt 2)die Voreinstellungslänge wird angekommen | ||
| Bremsmodus | Elektromagnetische Bremse | ||
| Überquerung von Methode | Rollendraht mit Ringfahrwerken, Wicklungsneigung und Breite sind justierbar | ||
| Anhebender Modus | Elektrisches Querstangensteueranheben | ||
| Betriebsart | Touch Screen Operation | ||
| Maß (Millimeter) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H | 5000L*3000W*3000H |
Kupferdraht, der Maschinen-mechanische Leistung bündelt
1.Material: duktiles Eisen QT42-10.
2.Processing: Cnc-Maschinenwerkzeugausstattung
3.Accuracy: ein Verarbeitungslochendenformteil, Konzentrizität sicherstellen.
Methode 1.Lubrication: Butterschmierung
Modell 2.Butter: LGMT2
Methode 3.Sealing: mechanischer Ölhaltering, halten das saubere Innere der Maschine
| Beschreibung | Modell | Ursprung |
| Motor 1.Host | SIEMENS | |
| 2.Inverter | INOVANCE | |
| Programmierer 3.PLC | INOVANCE | |
| Expander 4.PLC | INOVANCE | |
| Schirm 5.Touch | Weinview | |
| Bremse 6.Electromagnetic | WREZUN | |
| Kupplung 7.Magnetic | KETTENendstück | |
| Lager 8.Spindle | 1SET | SCHWEDEN SKF |
| Andere Lager | 1SET | JAPAN NSK |
| Gurt 9.Timing | 1SET | US-TORE |
| 10.Cable, das Gerät legt | SHANXI Tian Xiang | |
| Hydraulikpumpe 11.¨Manual | TAIWAN SHUNXIN | |
| ¨Electrical Hydraulikpumpe | ||
| ¨Electrical Schraube rod+Motor | ||
| Prüfer 12.Tension | TAIWAN | |
| 13.Bow | 1SET | ¨Japan Glas SK5/¨Fiber |
| 14.Body | 1SET | Selbst-Verarbeitung |
| 15.Spindle | 2pcs | Selbst-Verarbeitung |
| Platte 16.Aluminum | 2pcs | Selbst-Verarbeitung |
| Flaschenzug 17.Timing | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| Wohnungen 18.Bearing | 1SET | Selbst-Verarbeitung |
| 19.Disc | 2pcs | Selbst-Verarbeitung |
| Welle 20.Transmission | 1pcs | Nebenvertraglich regeln |
| Rad 21.Leading | 1SET | Selbst-Verarbeitung mit Hartverchromung |
| Rad des Führers 22.Wire | 6pcs | Selbst-Verarbeitung mit Hartverchromung |
| Nein. | Beschreibung | Modell | Menge | Anmerkung |
| 1 | Spindelführerrad | (mit Lagern) | 1SET | |
| 2 | Drahtführungsrad | (mit Lagern) | 1SET | |
| 3 | Schleifen im Bogen | 3pcs | ||
| 4 | Aufgeteilter Plattenporzellanring | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | Angeschwemmt sterben Sie | Kunde stellen zur Verfügung | ||
| 6-9 | Zahnriemen | 1pcs | ||
| 10 | Spulenspitzenärmel | Entsprechend Spulenzeichnungen des Kunden | 1SET | |
| 11 | SKF-Butter | LGMT2/1 |
1 Flasche |
1KG |
| 12 | Schmierpresse | 1pcs | ||
| 13 | Werkzeug | Mit Hexenschlüssel öffnen Sie Schlüssel und usw. | 1SET | |
| 14 | Bedienungsanleitungen | 1SET | ||
| 15 | Elektrisches Diagramm | 1SET | ||
| 16 | Inverterhandbuch | 1pcs |
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189