|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 7.5KW Drahtdrehmaschine,Maschine zum Drehen und Bündeln von Draht,PLC Kupferdrahtbündelmaschine |
||
|---|---|---|---|
| Modell der Ausrüstung | FC-500B | FC-650B | FC-650B geändert | FC-800B |
| Verwendungsbereich | Für die Drehung von mehr als sieben Stück nackten Kupferdraht, Zinndraht, Silbergewirbel und emailliertes Draht) | |||
| Einleitungsdiame ((mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| Fläche des Strandbereichs | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| Kerndrahtdias | 0.5-1.5 | 0.5 bis 3.0 | 1.5 bis 4.0 | 1.5 bis 4.0 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 1.0 bis 3.0 | 1.6 bis 6.0 | 3.0-8.0 | |
| Schlagkraft | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20 bis 160 | 23 bis 160 |
| Ausrichtung der lay:free option auf SZ | ||||
| Größe erhöhen | 400 bis 500 | 500 bis 630 | 630 bis 800 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 3000 ((6000TPM) | 2000 ((4000 TPM) | 1600 ((3200TPM) | |
| Leistung | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Spannungssteuerungsmethode:Touchscreen+PLC+magnetische Pulverkupplung, gewährleistet eine konstante Spannung von leerer bis voller Schraube | ||||
| Magnetpulver | 1.2kgf | 5 kgf | 10 kgf | 10 kgf |
| Schutz | Innen- und Außenleitung abgeschnitten automatische Bremse ((elektromagnetische Bremse).automatisch abgeschaltet, wenn die Zähler erreicht | |||
| Durchfahrtsmethode | Schraub- oder Schraubschraubdraht, Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub | |||
Ansprechpartner: Rita
Telefon: +86-15806265585
Faxen: 86-512-57699189