|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblau | - Ich zahle die Schraube.: | Durchmesser 500/630/800/1000 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Elektroleitungen, Stromleitungen, isolierte Verkleidungsleitungen | Schrauben-Durchmesser: | 40/50/60/70/80/90 |
| Kühlkanal: | Klappmaschine des Typs W | Nehmen Sie auf: | Doppelwellen- oder wellenloser Aufnahme |
| Hervorheben: | PVC Extruder Maschine,Kabel |
||
Stromdraht-Extrusionsleitung, 1000 mm Auszahlungs-Bobbin mit Horizontal-Akkumulator
Schnelle Details:
Elektrische Drähte, Stromdraht-Extruderleitungen
Verwendungszweck:
Es wird zur Herstellung von elektrischen Drähten, Stromdraht, isolierter Umhüllung und anderen Drähten und Kabeln verwendet.
Spezifikation:
| Modell | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
| Schraubendurchmesser | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| Schraub L/D-Verhältnis | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| Typ des Futterdrahtes | Aktive oder Spannungswirkung | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| Extrusionsleistung | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Leistung der Hauptmaschine ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| Durchmesser des Drahtes | Φ0,5-3.0 | Φ0,6-4.0 | Φ0,8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5.0 bis 20 | Φ6,0-25 | |
| Maximale Länge des Akkumulators ((m) | 220 | ||||||
| Akkumulator | Horizontale Akkumulatoren | ||||||
| Kühlkanal | Faltbare W-Typ | ||||||
| Durchmesser des Kapstans | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Doppelradkapstan oder Raupenkapstan | ||
| Kapstan-Leistung | 2.2KW | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Macht aufnehmen | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.0KW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Aufnahmeart | Doppelschacht- oder schachtlose Aufnahme | ||||||
Weitere Informationen:
Aktive oder passive Auszahlung
Zahlungsbedingungen:
FOB Shanghai / Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor dem Versand
Lieferzeit:
45 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Herkunft:
China
Mindestbestellung:
1 Satz
Verpackung:
mit Behälter
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Rita
Telefon: +86-15806265585
Faxen: 86-512-57699189