|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblau | Nehmen Sie Spule auf: | Durchmesser 1250mm |
|---|---|---|---|
| Geeigneter Kupferdraht: | 0.5mm-2.54mm | Draht: | bloße Kupferdrähte, 2) konservierte Drähte, 3)silberne Manteldrähte, 4) emaillierten Drähte, 5)doppe |
| Richtung der Lage: | Geben Sie rechts links oder frei | Betriebsart: | Touch Screen Operation |
| Torsions-Art: | Doppelt gedrehter Kerndraht | Drahtdurchmesser: | 0,30–2,54 mm |
| Anschwemmung des Bereichs: | 6,0-35,0 mm2 | Nickbereich: | 35-250 mm, 12 Klassen |
| Maximale Geschwindigkeit: | 1000 U/min (2000 Drehungen) | Hauptmotorleistung: | 18.5-22kw |
| Spannungskontrolle: | Touchscreen + Steuerungssysteme | Drahtarten: | Blank, verzinnt, Silber, emailliert |
| Merkmale: | Ersetzt den 400-Röhren-Bündeler | ||
| Hervorheben: | Bündeln der Maschine,Wire Buncher,Ausrüstung zum Drehen |
||
Fuchuan FC-1250B Verseilmaschine für Kupferdraht
Schnelle Details:
Anwendung für das Verseilen von sieben oder mehr Stücken, wie z. B. 1) blanke Kupferdrähte, 2) verzinnte Drähte, 3) silberummantelte Drähte, 4) emaillierte Drähte, 5) doppeltes Verseilen von Kernlitzen.
Eigenschaften:
Japanische Technologie, hergestellt in China
Neuankömmling, ersetzt die traditionelle 400er-Verseilmaschine mit hoher Produktivität (4,5-mal so hoch wie die Maschine, insbesondere für 1+6-Leiter-Verseilung), energiesparend, kleinere Größe, geringere Geräuschentwicklung usw.
Spezifikationen:
| Anlagenmodelle | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Verseilanwendung | Anwendung für das Verseilen von sieben oder mehr Stücken, wie z. B. 1) blanke Kupferdrähte, 2) verzinnte Drähte, 3) silberummantelte Drähte, 4) emaillierte Drähte, 5) doppeltes Verseilen von Kernlitzen. | ||
| Einzeladerdurchmesser (mm) | 0,30-2,14 | 0,5-2,54 | 0,5-2,52 |
| Verseilquerschnitt (mm²) |
6,0~25,0
|
10,0~35,0
|
16,0~95,0
|
| Kernlitze Einzeladerdurchmesser (mm) | 2,0~5,0 | 3,0~6,0 | 3,0-10 |
| Kernlitze Verseilaußendurchmesser (mm) | 4,0~10,0 | 6,0~15,0 | 8,0~20,0 |
| Steigung (mm) | 35-200 (12 Klassen) | 50-250 (12 Klassen) | 80-350 (12 Klassen) |
| Schlagrichtung | Frei für rechts oder links | ||
|
Aufwickelspule Außendurchmesser*Bohrung*Außenbreite |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Max. Drehzahl | 1000 U/min (2000 Drehungen) | 800 U/min (1600 Drehungen) | 600 U/min (1200 Drehungen) |
| Hauptmotorleistung | 18,5 KW | 22 KW | 30 KW |
| Wechselrichterleistung | 18,5 KW | 22 KW | 30 KW |
| Zugregelung | Touchscreen + SPS + Magnetpulverkupplung, sorgt für konstanten Zug von leerer bis voller Spule | ||
| Magnetpulverkupplung | 20 kgf | 20 kgf | 40 kgf |
| Schutz |
automatische Bremse/Stopp 1) Draht innen und außen gebrochen 2) die voreingestellte Länge ist erreicht |
||
| Bremsmodus | Elektromagnetische Bremse | ||
| Verfahrweg | Walzdraht mit Ringantriebseinheiten, Wickelsteigung und -breite sind einstellbar | ||
| Betriebsart | Touchscreen-Bedienung | ||
| Abmessungen L*B*H (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86-13524495217
Faxen: 86-512-57699189