|
Produktdetails:
|
| Typ des Futterdrahtes: | Aktiver Lohn zahlt sich aus oder Spannung zahlt sich aus | Anwendbar: | Elektrokabel, Stromkabel, isolierte Ummantelungen und andere Drähte und Kabel |
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit: | 500m/min | Extrusionsleistung: | 250 kg/h |
| Schrauben-Durchmesser: | 90mm | Farbe: | Himmelblau |
| Monitor: | LCD-Monitor | ||
| Hervorheben: | Lcd-Monitor-Draht-Extruder-Maschine,500M/Min Wire Extruder Machine,Draht-Extruder-Maschine Durchmessers 25mm |
||
China Fuchuan Sky Blue Power Wire Extruder Machine für Einzeldrähte Dia 6-25mm
Schnelle Details:
Anwendung für die Herstellung von Elektrokabeln, Stromkabeln, isolierten Ummantelungen und anderen Kabeln.
Spezifikationen:
| Modell | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 |
| Schneckendurchmesser | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Schnecken L/D-Verhältnis | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Drahtzuführungstyp | Aktives Abwickeln oder Abwickeln mit Zugregelung | |||||
| Max. Geschwindigkeit (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Extrusionsleistung | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Leistung für Hauptmaschine (KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Drahtdurchmesser | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Max. Akkumulatorlänge (m) | 220 | |||||
| Akkumulator | Horizontaler Akkumulator | |||||
| Kühlkanal | Faltbarer W-Typ | |||||
| Abzugsdurchmesser | 340 | 410 | 410 | 510 | Doppelrad-Abzug oder Raupenabzug | |
| Abzugsleistung | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aufwickelleistung | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aufwickeltyp | Doppelwellen-Aufwickler oder wellenloser Aufwickler | |||||
Sonstige Informationen
Ansprechpartner: Miss. Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189