|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblaues oder apfelgrünes | Zufuhrdrahtart: | aktiver Lohn weg von oder Spannung zahlen sich aus |
|---|---|---|---|
| Anwendbar: | Verdrängungspvc, PET und anderes Plastik | Max Speed: | 300m/mim |
| Verdrängungsertrag: | 140kg/h | Schraubendurchmesser: | 70mm |
| Schraubendurchmesser: | 50-80mm | Schrauben-L/D-Verhältnis: | 26:1 |
| Extrusionsleistung: | 70–240 kg/h | Hauptkraft: | 15-45kw |
| Drahtdurchmesser: | 0.6-12mm | Anwendung: | BV-, BVV-, BVR-, RV-Draht |
| Hervorheben: | Drahtverdrängungsmaschine,Kabel-Schiffbruch-Maschine,Extruder-Maschine des Draht-300m/mim |
||
Draht-Extruder-Maschine des Fuchuan-Himmel-Blau-FC-70+40 BV BVV BVR RV für Draht-Durchmesser 1.5-12mm
Schnelle Details:
Beantragen Sie Verdrängungspvc, PET und anderes Plastik in der Verarbeitung von BV, BVR isoliert die Umhüllung.
Eigenschaften:
1. PLC+IPC-/Touchschirm-Operation, Einsparung, alle Parameter anzeigend und ändern. In-Prozess Monitor.
2. Benutzen Sie die moderne industrielle nicht-justierte Nase, erfüllt die Anforderung der höheren Verdrängungstechnologie.
3. Benutzen Sie spezielle Verdrängungsschraube, erfüllten verschiedenen Materialbedarf.
4. Ausgerüstet mit Hochgeschwindigkeitsprofitgerät, sichern Sie Operation ohne Unterbrechung zu (tauschen Sie die Spulen aus).
Spezifikationen:
| Modell | FC-50+35 | FC-60+35 | FC-70+40 | FC-80+45 |
| Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Zufuhrdrahtart | Aktiver/passiver Profit | |||
| Höchstgeschwindigkeit (m/min) | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Verdrängung ausgegeben (kg/h) | 60 | 100 | 140 | 200 |
| Netzspannung (Kilowatt) | 15 | 18,5 | 22 | 37 |
| Drahtdurchmesser (Millimeter) | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 |
| Maximaler Akkumulator-Signalspeicher (m) | 220 | |||
| Akkumulator | Horizontaler Akkumulator | |||
| Abkühlender Wasserkanal | Faltende w-Art oder u-Art | |||
| Windendurchmesser (Millimeter) | 410 | 410 | 510 | 610 |
| Windenenergie (Kilowatt) | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Aufnahmeenergie (Kilowatt) | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | Reduzierungsmotor der Geschwindigkeit 3.7KW |
| Aufnahmeart | Doppelte Wellenaufnahme | |||
Andere Informationen
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86-13524495217
Faxen: 86-512-57699189