Produktdetails:
|
Name: | Extruder Maschine mit Drähten | anwendbar: | Elektrisches Kabel-Draht, Energiedraht und anderer wire&cable |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 200m/mim | Verdrängungs-Ertrag: | 250kg/h |
Schraubendurchmesser: | 90mm | Farbe: | Himmelblau |
Hervorheben: | Draht-Fließpressen-Maschine,Draht-Schiffbruch-Maschine |
Hohe Produktions-Geschwindigkeits-Draht-Extruder-Maschine für elektrisches Kabel-Draht
Draht-Extruder-Maschinen-schnelle Details:
Beantragt das Produzieren des elektrischen Drahtes, isolierte Energiedraht, die die Umhüllung und andere wire&cable sind.
Draht-Extruder-technische Daten:
Modell | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90-6 |
Schrauben-Durchmesser | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Verhältnis der Schrauben-L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
Zufuhrdrahtart | Aktiv zahlen Sie sich aus oder spannen Sie sich auszahlen | |||||
Höchstgeschwindigkeit (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
Verdrängungsertrag | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Energie für Hauptmaschine (Kilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Drahtdurchmesser | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
Maximaler Akkumulator-Signalspeicher (m) | 220 | |||||
Akkumulator | Horizontaler Akkumulator | |||||
Kühlkanal | Faltende w-Art | |||||
Windendurchmesser | 340 | 410 | 410 | 510 | Doppelte Radwinde oder Gleiskettenfahrzeugwinde | |
Windenenergie | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Nehmen Sie Energie auf | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Nehmen Sie Art auf | Verdoppeln Sie Wellenaufnahme, oder shaftless nehmen Sie auf |
Andere Informationen
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189