Produktdetails:
|
Name: | Draht-Extruder-Maschine | Welle: | Eine Welle |
---|---|---|---|
Ausgerüstet: | Automatische Spannung, die System justiert | Ausgangkupferdrahtdurchmesser: | Φ0.8~1.78mm |
Max Speed: | 300 | Vorteil: | Lärmarm |
Markieren: | Drahtverdrängungsmaschine,Draht-Schiffbruch-Maschine,Eine Wellen-Draht-Extruder-Maschine |
Eine Wellen-Draht-Extruder-Maschine mit der automatischen Spannung, die System justiert
Schnelles Detail der Draht-Extruder-Maschine:
Draht-Extruder-Maschinen-Spezifikation:
Die Technologie dieser Maschine wird von Japan geholt und eingesetzt in Produktion in Jiangsu
Reihen für passive Art der großen Welle zahlen weg Maschine
Ein ganzer Satz zahlen weg Maschine enthält:
Passive Art A. FC-1000magnetic zahlen weg Maschine
Umreifungsmaschine B. Centre
Gleiskettenfahrzeug C. 500kg, das Maschine schleppt
Draht-Extruder-Maschinen-Spezifikation:
Ausrüstungsverwendung | BV-Gebäudedraht | LAN cable-2 |
Einlasskupferdrahtdurchmesser | Φ2.5~3.0mm | Φ2.5-3.0mm |
Ausgangkupferdrahtdurchmesser | Φ0.8~1.78mm | Φ0.4-0.9mm |
Fertiger Drahtdurchmesser der Verdrängung | Φ2.0~5.0mm | Φ0.7-1.5mm |
Höchstgeschwindigkeit | 300 | 1200 |
maximal sterben Zahl | 17 | 17 |
Mechanisches Reduzierungsverhältnis | 20% | 20% |
Windenreduzierungsverhältnis | 15% | 15% |
Anziehungskraft | 45KW | 45KW |
Ausglühenart | DC 3phase | DC 3phase |
Drahtakkumulatorgestell | Vertikaler Akkumulator | Vertikaler Akkumulator |
Kühlwasserbehälter | Doppelschicht | Doppelschicht |
Winde | Räder 510Double | Räder 410double |
Drahtakkumulator | Horizontal | Horizontal |
Nehmen Sie Maschine auf | Welle oder umwickelnde Maschine | Welle |
Andere Informationen:
aktiv zahlen Sie sich aus, oder passiv zahlen Sie sich aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45-60 Tage nach empfangen die Anzahlung
Ansprechpartner: Fuchuan Sales Dept
Telefon: +8615216844360