|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblau | zahlen Sie weg Spule: | Durchmesser 500/630/800/1000mm |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC, PP., PET, SR-PVC | Schraubendurchmesser: | 70 |
| Schrauben-Verhältnis: | 25:1 | Verdrängungs-Ertrag: | 150 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 800m/min | ||
| Hervorheben: | Draht-Fließpressen-Maschine,Kabel-Verseilmaschine |
||
Himmel-Blau PVC pp. verdrahten Extruder-Maschine 22Kw 800M/minimale Höchstgeschwindigkeit
Schnelle Details:
Isolierende SerienFertigungsstraße
Verwendung:
Sie wird am Zeichnen angewendet und verdrängt BV-Gebäudedraht, LAN-Kabel und lokales Kabel.
Eigenschaften:
Spezifikation:
| Verwendung | BV-Gebäudedraht |
| Einlasskupferdrahtdurchmesser | Φ2.5-3.0mm |
| Ausgangkupferdrahtdurchmesser | Φ0.8-1.78mm |
| Fertiger Drahtdurchmesser der Verdrängung | Φ2.0-5.0mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 |
| Maximal sterben Zahl | 17 |
| Mechanisches Reduzierungsverhältnis | 20% |
| Windenreduzierungsverhältnis | 15% |
| Zeichnungsmaschinenenergie | 45KW |
| Ausglühenart | DC 3phase |
| Akkumulator | Vertikaler Akkumulator |
| Extruderhauptleitungsmaschine | FC-70+35 |
| Einspritzungsmaschine | Maschine der Einspritzung 35horizontal |
| Extruderhauptmaschinenenergie | 22KW |
| Drucker | Doppelter Drucker |
| Abkühlender Behälter | Doppelschichten |
| Winde | Räder 510double |
| Akkumulator | horizontal |
| Nehmen Sie auf |
Welle oder umwickelnde Maschine |
Andere Informationen
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189