|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Himmelblau | zahlen Sie weg Spule: | Durchmesser 500/630mm |
|---|---|---|---|
| Material: | elektrischer Draht, Energiedraht, Isolierumhüllungsdraht | Schraubendurchmesser: | 40/50/60/70/80/90 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 500m/min | Art: | Rechnersteuerung |
| Hervorheben: | Kunststoff-Extrusionstechnik,Kabel |
||
Isolierende umhüllte Energie-Draht-Verdrängungs-Linie Tief, das nicht Halogen raucht
Elektrischer Draht, Energiedraht-Extruderlinie
Verwendung:
Es wird angewendet, um den elektrischen Draht, den Energiedraht, das Isolierumhüllungsund andere wire&cable zu produzieren.
Spezifikation:
| Modell | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
| Schrauben-Durchmesser | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| Verhältnis der Schrauben-L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| Zufuhrdrahtart | Aktiver Lohn weg von oder Spannung zahlen sich aus | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| Verdrängungsertrag | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Energie für Hauptmaschine (Kilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | |
| Drahtdurchmesser | Φ0.5-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
| Maximaler Akkumulator-Signalspeicher (m) | 220 | ||||||
| Akkumulator | Horizontaler Akkumulator | ||||||
| Kühlkanal | Faltende w-Art | ||||||
| Windendurchmesser | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Doppelte Radwinde oder Gleiskettenfahrzeugwinde | ||
| Windenenergie | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Nehmen Sie Energie auf | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Nehmen Sie Art auf | Doppelte Wellenaufnahme oder shaftless nehmen auf | ||||||
Andere Informationen:
aktives Auszahlung oder passives zahlung sich Aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45days empfangen nachher die Anzahlung
Ursprung:
China
Minimaler Auftrag:
1set
Paket:
Mit Behälter
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189