|
Produktdetails:
|
| Schrauben-Verhältnis: | 26:1 | Farbe: | Himmelblau |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 500rpm | zahlen Sie weg Spule: | Durchmesser 500/630/800/1000mm |
| Material: | PVC, PP., PET, SR-PVC | Schraubendurchmesser: | 70 |
| Hervorheben: | Draht-Schiffbruch-Maschine,Kabel-Verseilmaschine |
||
PET SR-PVC Draht-Verdrängungs-Maschinen-isolierender Plastikdurchmesser 500 zahlen weg Spule
Isolierende SerienFertigungsstraße
Sie wird angewendet, um zu verdrängen das PVC, pp., PET, SR-PVC und anderes Plastik für den Automobildraht, isoliert Mantel.
Eigenschaften:
Lut-Fass zahlen weg Maschine, geraderichten, Hauptmaschine, Einspritzungsmaschine, Steuerfall, Behälter, doppelte Radwinde, Akkumulator, nehmen doppelte Welle und andere Ausrüstungen auf. Die auserlesenen Ausrüstungen: Kupferdrahtvorwärmer, Drucker, Od-Messgerät, Funkenprüfvorrichtungs- und plc-Steuerung oder IPC-Operation. Speichern Sie, zeigen Sie an und verbessern Sie Technologieparameter, Fernbedienung.
Spezifikation:
| Verwendung | BV-Gebäudedraht |
| Einlasskupferdrahtdurchmesser | Φ2.5-3.0mm |
| Ausgangkupferdrahtdurchmesser | Φ0.8-1.78mm |
| Fertiger Drahtdurchmesser der Verdrängung | Φ2.0-5.0mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 |
| Maximal sterben Zahl | 17 |
| Mechanisches Reduzierungsverhältnis | 20% |
| Windenreduzierungsverhältnis | 15% |
| Zeichnungsmaschinenenergie | 45KW |
| Ausglühenart | DC 3phase |
| Akkumulator | Vertikaler Akkumulator |
| Extruderhauptleitungsmaschine | FC-70 |
| Einspritzungsmaschine | Maschine der Einspritzung 45horizontal |
| Extruderhauptmaschinenenergie | 22KW |
| Drucker | Doppelter Drucker |
| Abkühlender Behälter | Doppelschichten |
| Winde | Räder 510double |
| Akkumulator | horizontal |
| Nehmen Sie auf | Welle oder umwickelnde Maschine |
Andere Informationen
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189