Produktdetails:
|
Material: | PET, pp., PVC, SR-PVC und anderer Plastik | Schraubendurchmesser: | 80 |
---|---|---|---|
Zufuhrdrahtart: | 500-630 zahlung sich aktives Auszahlung/lut Fass Aus | Schleppen von Energie: | 5.5kW |
Verdrängungsertrag: | 240kg/h | Ausganggeschwindigkeit: | 0-1000m/min |
Hervorheben: | Kunststoff-Extrusionstechnik,PVC Extruder Maschine |
Verdrängungs-Linie Fuchuan pp. hauptsächlich für den automatischen isolierten und umhüllenden Draht
Schnelles Detail:
Zugetroffen auf PET, isolierten pp., PVC, SR-PVC und anderes Plastik für den Automobildraht, Mantel.
Spezifikation:
Diese Fertigungsstraße enthält: lut Fass, Maschine weg zu zahlen, richten, Hauptmaschine, Einspritzungsmaschine, Steuerfall, Behälter, doppelte Radwinde, Akkumulator, doppelte Welle gerade aufzunehmen und andere Ausrüstungen. Die ausgesuchten Ausrüstungen: Kupferdrahtvorwärmer, Drucker, Od-Messgerät, Funkenprüfvorrichtung und PLC-Steuerung.
Ausrüstungsart | 60+35 | 70+35 | 80+35 |
Zahlen Sie weg Art | 500-630active zahlen sich aus, oder lut Fass zahlen sich aus | ||
Schraubendurchmesser (Millimeter) | 60 | 70 | 80 |
Schraubenverhältnis | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
Verdrängungsertrag (kg/h) | 120 | 170 | 240 |
Hauptmaschinenenergie (Kilowatt) | 22 | 30 | 45 |
Drahtspezifikation (Millimeter) | Φ0.8-5.0 | Φ1.0-6.0 | Φ1.5-8 |
abkühlendes Gerät | Doppelschicht vorbildliches U | Doppelschicht vorbildliches U | Doppelschicht vorbildliches U |
maximaler DrahtAkkumulator-Signalspeicher (Millimeter) | 300 | 300 | 300 |
Energie (Kilowatt) schleppen | 3,7 | 5,5 | 5,5 |
Ausganggeschwindigkeit (m/min) | 0-800 | 0-800 | 0-1000 |
nehmen Sie Art auf | fällt automatische umwickelnde Maschine 1246, die Pflaumenblüte Fassmaschine, Wellenart |
Andere Informationen:
aktives Auszahlung oder passives zahlung sich Aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45days empfangen nachher die Anzahlung
Ursprung:
China
Minimaler Auftrag:
1set
Paket:
Mit Behälter
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189