|
Produktdetails:
|
| Material: | BV-Gebäudekabel isolierende Fertigungsstraße | Extruder-Hauptmaschine: | 70 |
|---|---|---|---|
| Einlass-Kupferdraht-Durchmesser: | 2.5-3mm | Ausgang-Kupferdraht-Durchmesser: | 0.8-1.78mm |
| Verdrängung fertiger Draht-Durchmesser: | 2-5mm | Einspritzungs-Maschine: | Horizontale Maschine der Einspritzung 45 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 300m/mim | Maximal sterben Zahl: | 17 |
| Hervorheben: | Draht,der Maschine herstellt |
||
PVC-Verdrängungs-Maschine für BV-Gebäude-Kabel mit 70 Einspritzung der Extruder-Hauptmaschinen-45
Schnelles Detail:
zugetroffen auf das Zeichnen und verdrängen BV-Gebäudedraht, LAN-Kabel und lokales Kabel. Verdienste: 1. stellen der integrierte Entwurf des Ausglühens und des Vorheizens, ausgerüstet mit der automatischen Spannung, die System justiert, und die Drahtdurchmessereinheitlichkeit der Kupferdrahtverlängerung und -leiters sicher. 2. Die Plastikextruderhauptmaschine unter Verwendung der nichtverstellbaren Zwischenüberschrift, die Konzentrizität des Kerndrahtes über 95% sicherstellen kann.
Gerätstruktur: Zeichnungsmaschine, Ausglühenmaschine, Extruder, nehmen Maschine, Prüfvorrichtung und andere Ausrüstungen auf.
Spezifikation:
| Ausrüstungsverwendung | BV, das wire-1 errichtet | Lan-Kabel |
| Einlasskupferdrahtdurchmesser | Φ2.5~3.0mm | Φ2.5~3.0mm |
| Ausgangkupferdrahtdurchmesser | Φ0.8~1.78mm | Φ0.4~0.9mm |
| Fertiger Drahtdurchmesser der Verdrängung | Φ2.0~5.0mm | Φ0.7~1.5mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 | 1200 |
| maximal sterben Zahl | 17 | 17 |
| Mechanisches Reduzierungsverhältnis | 20% | 20% |
| Windenreduzierungsverhältnis | 15% | 15% |
| Anziehungskraft | 45KW | 45KW |
| Ausglühenart | DC 3phase | DC 3phase |
| Drahtakkumulatorgestell | Vertikaler Akkumulator | Vertikaler Akkumulator |
| Extruderhauptleitungsmaschine | 70 | 65 |
| Einspritzungsmaschine | Maschine der Einspritzung 45Horizontal | Maschine der Einspritzung 35Horizontal |
| Extruderhauptmaschinenenergie | 22KW | 22KW |
| Drucker | Doppelter Hauptdrucker | Einzelner Hauptdrucker |
| Kühlwasserbehälter | Doppelschicht | Doppelschicht |
| Winde | Räder 510Double | Räder 410double |
| Drahtakkumulator | Horizontal | Horizontal |
| Nehmen Sie Maschine auf | Welle oder umwickelnde Maschine | Welle |
Andere Informationen:
aktiv zahlen Sie sich aus, oder passiv zahlen Sie sich aus
Zahlungsfristen:
UHRKETTE Shanghai/Ningbo
Zahlungsbedingungen:
30% Anzahlung, 70% vor Versand
Lieferfrist:
45-60 Tage nach empfangen die Anzahlung
Ursprung:
China
Minimaler Auftrag:
1set
Paket:
Mit Behälter
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nicole
Telefon: +8618914960689
Faxen: 86-512-57699189